<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Virtuales.us</title>
	<link>http://www.virtuales.us/educacion</link>
	<description>La mejor fuente sobre Virtuales: Bibliotecas, Virtual, Comunidades, Cursos, Diccionario, Disco, Educación, Electronicas, Empresa, Enciclopedia, Juego, Libros, Mapa, Maquina, Mecanica.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2008 21:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Lentes LCD Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[Los lentes resplandecientes de despliegue de cristal líquido tienen la apariencia de un par de anteojos, donde un fotosensor es montado en estos lentes para así poder leer una señal de la computadora. (...)]]></description>
		<link>http://www.virtuales.us/educacion/virtual/lentes-lcd-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Proceso de Maquinas Virtuales</title>
		<description><![CDATA[Una &#8220;máquina de realidad&#8221; es el corazón de cualquier sistema de realidad virtual porque procesa y genera Mundos Virtuales, incorporando a ese proceso uno o más computadoras. (...)]]></description>
		<link>http://www.virtuales.us/educacion/virtual/proceso-de-maquinas-virtuales/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dispositivos visuales</title>
		<description><![CDATA[Cuando se escucha hablar sobre realidad virtual generalmente, lo primero que viene a la mente es una persona usando unos lentes o un casco y visualizando algún modelo virtual. (...)]]></description>
		<link>http://www.virtuales.us/educacion/virtual/dispositivos-visuales/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Despliegues Montados en la Cabeza Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[Los despliegues montados en la cabeza(HMD por sus siglas en inglés) colocan una pantalla en frente de cada ojo del individuo todo el tiempo. (...)]]></description>
		<link>http://www.virtuales.us/educacion/virtual/despliegues-montados-en-la-cabeza-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Clasificacion de la Realidad Virtual</title>
		<description><![CDATA[Existen diversas formas de clasificar los actuales sistemas de realidad virtual. A continuación presentaremos una basada en el tipo de interfaz con el usuario. (...)]]></description>
		<link>http://www.virtuales.us/educacion/virtual/clasificacion-de-la-realidad-virtual/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sitemas de Mapeo</title>
		<description><![CDATA[Este enfoque se basa en la filmación, mediante cámaras de vídeo, de una o más personas y la incorporación de dichas imágenes a la pantalla del computador, donde podrán interactuar - en tiempo real – con otros usuarios o con imágenes gráficas generadas por el computador. (...)]]></description>
		<link>http://www.virtuales.us/educacion/virtual/sitemas-de-mapeo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Actualidad de la Realidad Virtual 3</title>
		<description><![CDATA[Con el fin de simplificar las comunicaciones con los inversores de otros países, se ha modelizado por completo en sistema VPL, el proyecto de acondicionamiento del puerto de Seattle. (...)]]></description>
		<link>http://www.virtuales.us/educacion/virtual/actualidad-de-la-realidad-virtual-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Actualidad de la Realidad Virtual 2</title>
		<description><![CDATA[Profesionales de otros campos, como la medicina, economía y exploración espacial, utilizan los laboratorios virtuales para una gran variedad de funciones. (...)]]></description>
		<link>http://www.virtuales.us/educacion/virtual/actualidad-de-la-realidad-virtual-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Actualidad de la Realidad Virtual 1</title>
		<description><![CDATA[En la actualidad, la realidad virtual se plasma en una multiplicidad de sistemas, el más conocido de los cuales es el que ha desarrollado la empresa norteamericana VPL Research (Visual Programming Language), con la que la NASA trabaja en estrecha colaboración en el desarrollo de sus propias aplicaciones. (...)]]></description>
		<link>http://www.virtuales.us/educacion/virtual/actualidad-de-la-realidad-virtual-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Evolucion de la Realidad Virtual 4</title>
		<description><![CDATA[ * Para el inicio de los 90 los sistemas de realidad virtual emergen de los ambientes de laboratorio en búsqueda de aplicaciones comerciales. (...)]]></description>
		<link>http://www.virtuales.us/educacion/virtual/evolucion-de-la-realidad-virtual-4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Evolucion de la Realidad Virtual 3</title>
		<description><![CDATA[* Las empresas Disney producen la película &#8220;TRON&#8221;.
    * Tom Zimmerman inventa el Dataglove. (...)]]></description>
		<link>http://www.virtuales.us/educacion/virtual/evolucion-de-la-realidad-virtual-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Durante el Tratamiento con Realidad Virtual</title>
		<description><![CDATA[Durante el tratamiento, los pacientes veían los videos a través de cascos que tenían minúsculas pantallas de TV frente a cada ojo y auriculares. (...)]]></description>
		<link>http://www.virtuales.us/educacion/virtual/durante-el-tratamiento-con-realidad-virtual/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tratamiento con Realidad Virtual</title>
		<description><![CDATA[Rothbaum y sus colegas decidieron explorar el potencial de una forma de terapia de exposición, el tratamiento con realidad virtual, entre 24 veteranos de guerra. (...)]]></description>
		<link>http://www.virtuales.us/educacion/virtual/tratamiento-con-realidad-virtual/</link>
			</item>
	<item>
		<title>vehiculos en los Estudios de Realidad Virtual Audi</title>
		<description><![CDATA[Audi se ha convertido en el primer fabricante de automóviles de Europa en adoptar una nueva tecnología de presentación, con calidad de cine digital. (...)]]></description>
		<link>http://www.virtuales.us/educacion/virtual/vehiculos-en-los-estudios-de-realidad-virtual-audi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prototipo de Realidad Virtual Combina Juego y Ejercicio Fisico</title>
		<description><![CDATA[Un equipo de investigadores del Grupo LabHuman perteneciente Instituto I3B de la Universidad Politécnica, participa en Active Play, un proyecto que desarrolla juegos interactivos en entornos virtuales para promover hábitos de vida saludable. (...)]]></description>
		<link>http://www.virtuales.us/educacion/virtual/prototipo-de-realidad-virtual-combina-juego-y-ejercicio-fisico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Terapias Cognitivas Eficaces</title>
		<description><![CDATA[El Dr. (...)]]></description>
		<link>http://www.virtuales.us/educacion/virtual/terapias-cognitivas-eficaces/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trastorno por Estres Postraumatico</title>
		<description><![CDATA[Se esperaba que Rothbaum y su equipo presentaran sus hallazgos el miércoles en la reunión anual de la American Psychiatric Association en Washington, D.C. (...)]]></description>
		<link>http://www.virtuales.us/educacion/virtual/trastorno-por-estres-postraumatico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aplicaciones de Realidad Virtual</title>
		<description><![CDATA[El proyecto tiene dos aplicaciones: una enfocada al entrenamiento deportivo en gimnasio, y una segunda lúdica que combina de una manera única la fascinación de la navegación en mundos virtuales animados por computadora con un efectivo entrenamiento cooperativo lúdico-deportivo. (...)]]></description>
		<link>http://www.virtuales.us/educacion/virtual/aplicaciones-de-realidad-virtual/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Terapia con Realidad Virtual Podria Ayudar a los Pacientes</title>
		<description><![CDATA[Las personas que sufren de trastorno por estrés postraumático podrían ultimadamente beneficiarse de una combinación de medicamentos recetados y una moderna psicoterapia con realidad virtual, según sugiere una investigación reciente. (...)]]></description>
		<link>http://www.virtuales.us/educacion/virtual/terapia-con-realidad-virtual-podria-ayudar-a-los-pacientes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Realidad Virtual sera Utilizado para el Estudio de la Memoria</title>
		<description><![CDATA[Investigadores de la Universidad de Almería desarrollan una herramienta basada en la realidad virtual, que les permite diagnosticar el daño cerebral existente en la estructura responsable de la memoria y la orientación espacial, así como contribuir al estudio de su funcionamiento. (...)]]></description>
		<link>http://www.virtuales.us/educacion/virtual/realidad-virtual-sera-utilizado-para-el-estudio-de-la-memoria/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

